Fl. Il. Champ. Vol 2: Leucocoprineae p.p. (Agaricaceae); Cystoderma (Tricholomatacea )
20,00 € vč. DPH
20,00 € bez DPH
Country | % VAT (books) | % VAT | |
---|---|---|---|
DE | 7 | 19 | |
HU | 5 | 27 | |
AUT | 10 | 20 | |
BE | 6 | 21 | |
BGR | 9 | 20 | |
DNK | 25 | 25 | |
EST | 9 | 22 | |
FIN | 10 | 25,5 | |
FR | 5,5 | 20 | |
HR | 5 | 25 | |
IRL | 0 | 23 | |
IT | 4 | 22 | |
CY | 3 | 19 | |
LTU | 9 | 21 | |
LV | 5 | 21 | |
LU | 3 | 17 | |
MT | 5 | 18 | |
NLD | 9 | 21 | |
PL | 5 | 23 | |
PR | 6 | 23 | |
RO | 5 | 19 | |
GRC | 6 | 24 | |
SVK | 10 | 20 | |
SI | 5 | 22 | |
ESP | 7 | 21 | |
SWE | 6 |
25 |
Cena platí pouze pro české zákazníky. Vzhledem k novému nařízení Evropského parlamentu musí být konečná cena od 1. července 2021 kalkulována podle země konečného určení. Platnou sazbu DPH ve vaší zemi naleznete v tabulce výše.
https://ec.europa.eu/taxation_customs/tedb/#/vat-search/vat-search-result
Záruka (měsíce): 24
Skladem: ano
Paul Heinemann et Daniel Thoen; aquarelles de Mme. Goossens
1973
p. 27-51 : fig. 1-24, pl. 7-9
32x24 cm